» Prijzen en beschikbaarheid
.
| Periode : | Prijs : | |||||
| 24-03-2012 | - | 31-03-2012 | BESCHIKBAAR | |||
| 31-03-2012 | - | 07-04-2012 | BEZET | € | 995 | |
| 07-04-2012 | - | 14-04-2012 | BESCHIKBAAR | |||
| 14-04-2012 | - | 21-04-2012 | BESCHIKBAAR | |||
| 21-04-2012 | - | 28-04-2012 | BESCHIKBAAR | € | 500 | |
| 15-12-2012 | - | 22-12-2012 | BESCHIKBAAR | |||
| 22-12-2012 | - | 29-12-2012 | BEZET | |||
| 29-12-2012 | - | 05-01-2013 | BEZET | € | 750 | |
| 05-01-2013 | - | 12-01-2013 | BESCHIKBAAR | 995 | ||
| 12-01-2013 | - | 19-01-2013 | BESCHIKBAAR | |||
| 19-01-2013 | - | 26-01-2013 | BESCHIKBAAR | |||
| 26-01-2013 | - | 02-02-2013 | BESCHIKBAAR | |||
| 02-02-2013 | - | 09-02-2013 | BESCHIKBAAR | |||
| 09-02-2013 | - | 16-02-2013 | BESCHIKBAAR | |||
| 16-02-2013 | - | 23-02-2013 | BEZET | |||
| 23-02-2013 | - | 02-03-2013 | BESCHIKBAAR | |||
| 02-03-2013 | - | 09-03-2013 | BESCHIKBAAR | |||
| 09-03-2013 | - | 16-03-2013 | BESCHIKBAAR | |||
| 16-03-2012 | - | 23-03-2013 | BESCHIKBAAR | |||
Prijzen per week in Euro’s, incl. gebruik elektriciteit, water en verwarming, excl. schoonmaakkosten en borg. Wisseldag is zaterdag.
Schoonmaakkosten bedragen € 50,=.
Huurprijzen voor de zomer op aanvraag (v.a. € 250,= per week).
Wilt u een periode reserveren, klik dan op Online Boeken of bel 010-4343507 of 06-51440141.





