TE HUUR: 4 - 6 PERS. APPARTEMENT IN LES MENUIRES
LES MENUIRES
|
Les Menuires ligt centraal in het beroemde skigebied
Les Trois Vallées. Dit skigebied behoort met ruim 600 km pisten, 200 liften
en 1600 sneeuwkanonnen tot een der mooiste en grootste skigebieden ter
wereld. Het skigebied reikt van 1100 tot 3200 meter. Alle soorten afdalingen
en tochten zijn hier mogelijk. Van eenvoudige blauwe afdalingen tot de
moeilijke zwarte pisten. Skiërs, snowboarders en langlaufers kunnen hier
uitstekend uit de voeten. In het hoogstgelegen deel van Les Trois Vallées
kan zelfs 's zomers geskied worden. Les
Menuires is gebouwd voor de liefhebbers van het echte skiën. De pistes zijn
perfect onderhouden en beschikken over een optimale besneeuwing van december
tot en met april, dit mede dankzij de diverse sneeuwkanonnen. Het centrale
plein aan de rand van het dorp is het uitgangspunt voor de meeste beginnende
skiërs. Les Menuires is het domein voor ski- en snowboarders die speciaal
voor het aantal kilometers komen en willen genieten van de onbeperkte
off-piste mogelijkheden. Ontdek bijvoorbeeld het rustige gebied onder La
Masse (2807 m) Hier vindt u uitdagende rode en een paar zwarte pistes die in
het seizoen voorzien zijn van uitstekende sneeuw. Of maak de schitterende
afdaling van deze La Masse naar het authentieke dorpje Saint Martin de
Belleville. U kunt uw skipas van Les Menuires uitbreiden naar de grote
skipas van Les 3 Vallées. Les 3 Vallées biedt maar liefst 600 geprepareerde
kilometers. Alle wijken in Les Menuires zijn per navette (gratis pendelbus)
te bereiken. Deze rijdt 3x per uur door het dorp. Tevens rijdt er ook nog 6x
per dag een lijndienst naar Val Thorens en Moûtiers.
BEKIJK DE SITE VAN LES MENUIRES KLIK HIER
Routebeschrijving : |
||||||||||||||||
Informatie over het skigebied :
| Skigebied Les Menuires | |
| Aantal liften | 48 |
| Aantal sleepliften | 20 |
| Aantal stoeltjesliften | 23 |
| Aantal cabineliften | 5 |
| Aantal kabelbanen | 0 |
| Aantal kilometer piste | 160 |
| Aantal kilometer piste blauw | 60 |
| Aantal kilometer piste rood | 62 |
| Aantal kilometer piste zwart | 38 |
| Aantal kilometer langlaufloipes | 28 |
| Mogelijkheid skiën beginners | Goed |
| Mogelijkheid skiën gevorderden | Uitstekend |
| Mogelijkheid skiën vergevorderden | Uitstekend |
| Mogelijkheid langlaufen | Goed |
| Mogelijkheid snowboarden beginners | Uitstekend |
| Mogelijkheid snowboarden gevorderden | Uitstekend |
| Mogelijkheid snowboarden vergevorderden | Uitstekend |
| Mogelijkheid off-piste skiën | Uitstekend |
| Sneeuwzekerheid | Goed |
| Hoogste punt skigebied | 2.850 |
| Laagste punt skigebied | 1.100 |
| Aantal pistes groen | 6 |
| Aantal pistes blauw | 19 |
| Aantal pistes rood | 25 |
| Aantal pistes zwart | 11 |
| Aantal pistes totaal | 61 |
| Nederlandstalige skileraren aanwezig | Ja |
| Skigebied Les Trois Vallées | |
| Aantal liften | 197 |
| Aantal sleepliften | 82 |
| Aantal stoeltjesliften | 76 |
| Aantal cabineliften | 36 |
| Aantal kabelbanen | 3 |
| Aantal kilometer piste | 600 |
| Aantal kilometer piste blauw | 232 |
| Aantal kilometer piste rood | 242 |
| Aantal kilometer piste zwart | 126 |
| Aantal kilometer langlaufloipes | 132 |
| Mogelijkheid skiën beginners | goed |
| Mogelijkheid skiën gevorderden | uitstekend |
| Mogelijkheid skiën vergevorderden | uitstekend |
| Mogelijkheid snowboarden beginners | uitstekend |
| Mogelijkheid off-piste skiën | uitstekend |
| Sneeuwzekerheid | uitstekend |
| Hoogste punt skigebied | 3.200 |
| Laagste punt skigebied | 1.100 |
| Aantal pistes groen | 51 |
| Aantal pistes blauw | 102 |
| Aantal pistes rood | 112 |
| Aantal pistes zwart | 38 |
| Aantal pistes | 303 |
Bij
Diversen kunt u
plattegronden van de skigebieden bekijken.
Als beloning voor de gedane inspanningen bent u na een dag skiën vast toe aan
een goede maaltijd. Een maaltijd die de honger stilt en de tong streelt. Wat de
keuken betreft zult u volledig aan uw trekken komen; een keuken met
specialiteiten uit Belleville en de Savoie. Deze culinaire belevenis kunt u
opdoen in de 35 bars/restaurants en 14 restaurants op de pistes. Natuurlijk zijn
er ook voldoende mogelijkheden voor een 'snelle hap' in Les Menuires.
| Algemene informatie | |
| Aantal bars | 15 |
| Aantal restaurants | 20 |
| Aantal discotheken | 2 |
| IJsbaan aanwezig | Ja |
| Tennishal aanwezig | Nee |
| Zwembad aanwezig | Ja |
| Winkelcentrum aanwezig | Ja |
| Aantal kilometer wandelen | 40 |
| Hoogte bestemming | 1.850 |
| Bereikbaar per auto | Ja |
| Bereikbaar per bus | Ja |
| Bereikbaar per trein | Ja |
| Bereikbaar per vliegtuig | Ja |
| Geldautomaten aanwezig | Ja |
| Kinderopvang aanwezig | Ja |
Prijzen Huur ski- en snowboarduitrusting :
| Skimateriaal | Dagen | Prijs |
| Ski’s Bronze | 7/8 dagen | € 49 |
| Ski’s & schoenen Bronze | 7/8 dagen | € 59 |
| Ski’s/snowboard Argent | 7/8 dagen | € 69 |
| Ski’s/board & sch. Argent | 7/8 dagen | € 84 |
| Ski’s/snowboard Or | 7/8 dagen | € 89 |
| Ski’s/board & sch. Or | 7/8 dagen | €109 |
| Kinderski’s Espoir | 7/8 dagen | € 39 |
| Kinderski’s & sch. Espoir | 7/8 dagen | € 49 |
| Basis skipas 6 dgn | Les Menuires | inclusief |
| 7e dag skipas | Les Menuires | |
| 8e dag skipas | Les Menuires | |
| 6 dgn grote skipas | Les 3 Vallées | |
| 7 dgn grote skipas | Les 3 Vallées | |
| 8 dgn grote skipas | Les 3 Vallées | |
| Korting geen skipas | ||
| Kinderkorting | 5 t/m 12 jr | |
| Seniorenkorting | 60 t/m 71 jr | |
| Familiepaskorting | kind 1+2 | |
| Familiepaskorting | kind 3 |
In het centrum van Les Menuires (La Croisette) vindt u het hoofdkantoor van de ESF, verder zijn er nog diverse kantoren verspreid over de diverse wijken. De skischool beschikt over ongeveer 200 leraren. Er wordt ook lesgegeven in het Nederlands. De skilessen voor volwassenen zijn toegankelijk vanaf 13 jaar. De kinderlessen vanaf 5 jaar.
Prijzen Skilessen :| Skischool | Duur | Prijs |
| Skiles kinderen | 5x middag | € 82 |
| Skiles kinderen | 5x ochtend | €112 |
| Skiles kinderen | 6x middag | € 88 |
| Skiles kinderen | 6x ochtend | €117 |
| Skiles volwassenen | 5x middag | € 92 |
| Skiles volwassenen | 5x ochtend | €122 |
| Skiles volwassenen | 6x middag | € 97 |
| Skiles volwassenen | 6x ochtend | €126 |
| Snowboardles beginners | 6x middag | € 97 |
| Snowboardles gevorderd | 6x ochtend | €126 |
| Kinderclub 4-5 jaar | 6x middag | € 88 |
| Kinderclub 4-5 jaar | 6x ochtend | €117 |
